103' Custom Build
$55,000 - $58,000 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2017
YachtLength
103.00 Ft
NUMBER OFCABINS
4
NUMBER OFGUEST
10
TOTALCREW
3
CHARGESFROM
$55,000
- Power
- 22.33 Feet
- 6.6 Feet
- 10
- 2017
- 2002
- Custom
- 24
- 20
- Yes
- No
- Yes
- Yacht offers Rendezvous Diving only
- Captain
- US
- Yes

Boat Details
Cabins: | 4 |
Queen: | - |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 4 |
Wash Basins: | 4 |
Heads: | 4 |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Miami |
Other Pick-up: | Bahamas |
Details
Refit: | 2017 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | Yes |
A/C: | Full |
Engine Details
Yes | |
Fuel Consumption: | - |
Cruising Speed: | 24 |
Max Speed: | 20US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Bahamas, USA - Florida East Coast |
Summer Area: | Bahamas, USA - Florida East Coast |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | All |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | Yes |
# CD's: | Yes |
Camcorder: | Yes |
Books: | Yes |
Board Games: | Yes |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | Yes |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Yes |
Kosher: | Yes |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | Yes |
Minimum Age: | none |
Generator: | Yes |
Inverter: | Yes |
Voltages: | Yes |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | Yes |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Yes |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | Yes |
Guests Smokes: | Designated Areas |
Crew Smokes: | No |
Pets Aboard: | Yes |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | Yes |
Children Ok: | Yes |
Hammock: | Yes |
Windscoops: | No |
Water Sports
Dinghy size: | Yes |
Dinghy hp: | - |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | No |
Water Skis Kids: | No |
Jet Skis: | Yes |
Wave Runners: | Yes |
Kneeboard: | Yes |
Windsurfer: | No |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | No |
Wake Board: | No |
Kayaks 1 Pax: | Yes |
Kayaks (2 Pax): | No |
Floating Mats: | Yes |
Swim Platform: | Yes |
Boarding Ladder (Loc/Type): | Yes |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | Yes |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No crew details available.
(15 December -30 April)
Bahamas, USA - Florida East Coast
(1 May - 14 December)
Bahamas, USA - Florida East Coast Available:
Hold/Option:
Booked:
Unavailable: