ZEPHYR
$70,000 - $80,000 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2018
YachtLength
102.00 Ft
NUMBER OFCABINS
5
NUMBER OFGUEST
10
TOTALCREW
4
CHARGESFROM
$70,000
- Power
- 23 Feet
- 6.5 Feet
- 10
- 2018
- Ocean Alexander
- 15
- 24
- 2x MTU 12 V 2000 M96L
- No
- Yacht offers Rendezvous Diving only
- Chris Griswold
- US
- Yes
Boat Details
Cabins: | 5 |
Queen: | 2 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | - |
Wash Basins: | - |
Heads: | - |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | - |
Other Pick-up: | - |
Details
Refit: | - |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
A/C: | Full |
Engine Details
2x MTU 12 V 2000 M96L | |
Fuel Consumption: | - |
Cruising Speed: | 15 |
Max Speed: | 24US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | Bahamas |
Summer Area: | Bahamas |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | - |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | - |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | - |
Water Maker: | - |
Special Diets: | Inq |
Kosher: | Inq |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | - |
Inverter: | - |
Voltages: | - |
Water Maker: | - |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | - |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | - |
Gay Charters: | Inq |
Nude: | Inq |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | - |
Crew Smokes: | Inq |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | - |
Children Ok: | - |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | • 33' Scout Center Console Year |
Dinghy hp: | 2 x 400 HP |
Dinghy # pax: | - |
Water Skis Adult: | Yes |
Water Skis Kids: | No |
Jet Skis: | - |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | - |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | Yes |
Scurfer: | - |
Wake Board: | Yes |
Kayaks 1 Pax: | - |
Kayaks (2 Pax): | Yes |
Floating Mats: | - |
Swim Platform: | - |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | - |
Rods: | - |
No crew details available.
(15 December -30 April)
Bahamas
(1 May - 14 December)
Bahamas Available:
Hold/Option:
Booked:
Unavailable: